1. Comandos Básicos#
Introducción#
Este taller está diseñado para que los estudiantes desarrollen sus habilidades en la realización de consultas SQL sobre la base de datos «world database», un conjunto de datos realista y ampliamente utilizado para aprender sobre bases de datos relacionales. En este taller, el estudiante aprenderá a realizar consultas básicas y de nivel medio empleando operadores SQL y notación de álgebra relacional para construir y entender mejor las consultas, fortaleciendo el conocimiento de comandos como HAVING
, GROUP BY
, AVERAGE
, COUNT
, ORDER BY
, LIKE
, DISTINCT
, BETWEEN
, MAX
, MIN
, y AS
, entre otros.
Las consultas se dividen en dos niveles de dificultad: básico, que introduce a los conceptos fundamentales de las consultas SQL, y medio, que desafía a los estudiantes a utilizar operadores de agrupamiento, proyecciones, y condiciones más complejas para extraer y manipular datos. El objetivo es que el estudiante aprenda a traducir problemas de consulta de álgebra relacional a SQL de manera fluida y comprenda cómo aplicar los operadores más importantes de SQL para la manipulación y el análisis de datos en bases de datos relacionales.
Importante
Para este taller utilizaremos la base de datos World que ya tienen desde la instalación o pueden descargar desde Other MySQL Documentation.
Base de Datos (world)#
SHOW Tables;
Tables_in_world | |
---|---|
0 | city |
1 | country |
2 | countrylanguage |
Tablas#
Country#
SELECT * FROM country;
Code | Name | Continent | Region | SurfaceArea | IndepYear | Population | LifeExpectancy | GNP | GNPOld | LocalName | GovernmentForm | HeadOfState | Capital | Code2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ABW | Aruba | North America | Caribbean | 193.0 | NaN | 103000 | 78.4 | 828.0 | 793.0 | Aruba | Nonmetropolitan Territory of The Netherlands | Beatrix | 129.0 | AW |
1 | AFG | Afghanistan | Asia | Southern and Central Asia | 652090.0 | 1919.0 | 22720000 | 45.9 | 5976.0 | NaN | Afganistan/Afqanestan | Islamic Emirate | Mohammad Omar | 1.0 | AF |
2 | AGO | Angola | Africa | Central Africa | 1246700.0 | 1975.0 | 12878000 | 38.3 | 6648.0 | 7984.0 | Angola | Republic | José Eduardo dos Santos | 56.0 | AO |
3 | AIA | Anguilla | North America | Caribbean | 96.0 | NaN | 8000 | 76.1 | 63.2 | NaN | Anguilla | Dependent Territory of the UK | Elisabeth II | 62.0 | AI |
4 | ALB | Albania | Europe | Southern Europe | 28748.0 | 1912.0 | 3401200 | 71.6 | 3205.0 | 2500.0 | Shqipëria | Republic | Rexhep Mejdani | 34.0 | AL |
5 | AND | Andorra | Europe | Southern Europe | 468.0 | 1278.0 | 78000 | 83.5 | 1630.0 | NaN | Andorra | Parliamentary Coprincipality | 55.0 | AD | |
6 | ANT | Netherlands Antilles | North America | Caribbean | 800.0 | NaN | 217000 | 74.7 | 1941.0 | NaN | Nederlandse Antillen | Nonmetropolitan Territory of The Netherlands | Beatrix | 33.0 | AN |
7 | ARE | United Arab Emirates | Asia | Middle East | 83600.0 | 1971.0 | 2441000 | 74.1 | 37966.0 | 36846.0 | Al-Imarat al-´Arabiya al-Muttahida | Emirate Federation | Zayid bin Sultan al-Nahayan | 65.0 | AE |
8 | ARG | Argentina | South America | South America | 2780400.0 | 1816.0 | 37032000 | 75.1 | 340238.0 | 323310.0 | Argentina | Federal Republic | Fernando de la Rúa | 69.0 | AR |
9 | ARM | Armenia | Asia | Middle East | 29800.0 | 1991.0 | 3520000 | 66.4 | 1813.0 | 1627.0 | Hajastan | Republic | Robert Kotšarjan | 126.0 | AM |
10 | ASM | American Samoa | Oceania | Polynesia | 199.0 | NaN | 68000 | 75.1 | 334.0 | NaN | Amerika Samoa | US Territory | George W. Bush | 54.0 | AS |
11 | ATA | Antarctica | Antarctica | Antarctica | 13120000.0 | NaN | 0 | NaN | 0.0 | NaN | – | Co-administrated | NaN | AQ | |
12 | ATF | French Southern territories | Antarctica | Antarctica | 7780.0 | NaN | 0 | NaN | 0.0 | NaN | Terres australes françaises | Nonmetropolitan Territory of France | Jacques Chirac | NaN | TF |
13 | ATG | Antigua and Barbuda | North America | Caribbean | 442.0 | 1981.0 | 68000 | 70.5 | 612.0 | 584.0 | Antigua and Barbuda | Constitutional Monarchy | Elisabeth II | 63.0 | AG |
14 | AUS | Australia | Oceania | Australia and New Zealand | 7741220.0 | 1901.0 | 18886000 | 79.8 | 351182.0 | 392911.0 | Australia | Constitutional Monarchy, Federation | Elisabeth II | 135.0 | AU |
15 | AUT | Austria | Europe | Western Europe | 83859.0 | 1918.0 | 8091800 | 77.7 | 211860.0 | 206025.0 | Österreich | Federal Republic | Thomas Klestil | 1523.0 | AT |
16 | AZE | Azerbaijan | Asia | Middle East | 86600.0 | 1991.0 | 7734000 | 62.9 | 4127.0 | 4100.0 | Azərbaycan | Republic | İlham Əliyev | 144.0 | AZ |
17 | BDI | Burundi | Africa | Eastern Africa | 27834.0 | 1962.0 | 6695000 | 46.2 | 903.0 | 982.0 | Burundi/Uburundi | Republic | Pierre Buyoya | 552.0 | BI |
18 | BEL | Belgium | Europe | Western Europe | 30518.0 | 1830.0 | 10239000 | 77.8 | 249704.0 | 243948.0 | België/Belgique | Constitutional Monarchy, Federation | Albert II | 179.0 | BE |
19 | BEN | Benin | Africa | Western Africa | 112622.0 | 1960.0 | 6097000 | 50.2 | 2357.0 | 2141.0 | Bénin | Republic | Mathieu Kérékou | 187.0 | BJ |
20 | BFA | Burkina Faso | Africa | Western Africa | 274000.0 | 1960.0 | 11937000 | 46.7 | 2425.0 | 2201.0 | Burkina Faso | Republic | Blaise Compaoré | 549.0 | BF |
21 | BGD | Bangladesh | Asia | Southern and Central Asia | 143998.0 | 1971.0 | 129155000 | 60.2 | 32852.0 | 31966.0 | Bangladesh | Republic | Shahabuddin Ahmad | 150.0 | BD |
22 | BGR | Bulgaria | Europe | Eastern Europe | 110994.0 | 1908.0 | 8190900 | 70.9 | 12178.0 | 10169.0 | Balgarija | Republic | Petar Stojanov | 539.0 | BG |
23 | BHR | Bahrain | Asia | Middle East | 694.0 | 1971.0 | 617000 | 73.0 | 6366.0 | 6097.0 | Al-Bahrayn | Monarchy (Emirate) | Hamad ibn Isa al-Khalifa | 149.0 | BH |
24 | BHS | Bahamas | North America | Caribbean | 13878.0 | 1973.0 | 307000 | 71.1 | 3527.0 | 3347.0 | The Bahamas | Constitutional Monarchy | Elisabeth II | 148.0 | BS |
25 | BIH | Bosnia and Herzegovina | Europe | Southern Europe | 51197.0 | 1992.0 | 3972000 | 71.5 | 2841.0 | NaN | Bosna i Hercegovina | Federal Republic | Ante Jelavic | 201.0 | BA |
26 | BLR | Belarus | Europe | Eastern Europe | 207600.0 | 1991.0 | 10236000 | 68.0 | 13714.0 | NaN | Belarus | Republic | Aljaksandr Lukašenka | 3520.0 | BY |
27 | BLZ | Belize | North America | Central America | 22696.0 | 1981.0 | 241000 | 70.9 | 630.0 | 616.0 | Belize | Constitutional Monarchy | Elisabeth II | 185.0 | BZ |
28 | BMU | Bermuda | North America | North America | 53.0 | NaN | 65000 | 76.9 | 2328.0 | 2190.0 | Bermuda | Dependent Territory of the UK | Elisabeth II | 191.0 | BM |
29 | BOL | Bolivia | South America | South America | 1098581.0 | 1825.0 | 8329000 | 63.7 | 8571.0 | 7967.0 | Bolivia | Republic | Hugo Bánzer Suárez | 194.0 | BO |
30 | BRA | Brazil | South America | South America | 8547403.0 | 1822.0 | 170115000 | 62.9 | 776739.0 | 804108.0 | Brasil | Federal Republic | Fernando Henrique Cardoso | 211.0 | BR |
31 | BRB | Barbados | North America | Caribbean | 430.0 | 1966.0 | 270000 | 73.0 | 2223.0 | 2186.0 | Barbados | Constitutional Monarchy | Elisabeth II | 174.0 | BB |
32 | BRN | Brunei | Asia | Southeast Asia | 5765.0 | 1984.0 | 328000 | 73.6 | 11705.0 | 12460.0 | Brunei Darussalam | Monarchy (Sultanate) | Haji Hassan al-Bolkiah | 538.0 | BN |
33 | BTN | Bhutan | Asia | Southern and Central Asia | 47000.0 | 1910.0 | 2124000 | 52.4 | 372.0 | 383.0 | Druk-Yul | Monarchy | Jigme Singye Wangchuk | 192.0 | BT |
34 | BVT | Bouvet Island | Antarctica | Antarctica | 59.0 | NaN | 0 | NaN | 0.0 | NaN | Bouvetøya | Dependent Territory of Norway | Harald V | NaN | BV |
35 | BWA | Botswana | Africa | Southern Africa | 581730.0 | 1966.0 | 1622000 | 39.3 | 4834.0 | 4935.0 | Botswana | Republic | Festus G. Mogae | 204.0 | BW |
36 | CAF | Central African Republic | Africa | Central Africa | 622984.0 | 1960.0 | 3615000 | 44.0 | 1054.0 | 993.0 | Centrafrique/Bê-Afrîka | Republic | Ange-Félix Patassé | 1889.0 | CF |
37 | CAN | Canada | North America | North America | 9970610.0 | 1867.0 | 31147000 | 79.4 | 598862.0 | 625626.0 | Canada | Constitutional Monarchy, Federation | Elisabeth II | 1822.0 | CA |
38 | CCK | Cocos (Keeling) Islands | Oceania | Australia and New Zealand | 14.0 | NaN | 600 | NaN | 0.0 | NaN | Cocos (Keeling) Islands | Territory of Australia | Elisabeth II | 2317.0 | CC |
39 | CHE | Switzerland | Europe | Western Europe | 41284.0 | 1499.0 | 7160400 | 79.6 | 264478.0 | 256092.0 | Schweiz/Suisse/Svizzera/Svizra | Federation | Adolf Ogi | 3248.0 | CH |
40 | CHL | Chile | South America | South America | 756626.0 | 1810.0 | 15211000 | 75.7 | 72949.0 | 75780.0 | Chile | Republic | Ricardo Lagos Escobar | 554.0 | CL |
41 | CHN | China | Asia | Eastern Asia | 9572900.0 | -1523.0 | 1277558000 | 71.4 | 982268.0 | 917719.0 | Zhongquo | People'sRepublic | Jiang Zemin | 1891.0 | CN |
42 | CIV | Côte d’Ivoire | Africa | Western Africa | 322463.0 | 1960.0 | 14786000 | 45.2 | 11345.0 | 10285.0 | Côte d’Ivoire | Republic | Laurent Gbagbo | 2814.0 | CI |
43 | CMR | Cameroon | Africa | Central Africa | 475442.0 | 1960.0 | 15085000 | 54.8 | 9174.0 | 8596.0 | Cameroun/Cameroon | Republic | Paul Biya | 1804.0 | CM |
44 | COD | Congo, The Democratic Republic of the | Africa | Central Africa | 2344858.0 | 1960.0 | 51654000 | 48.8 | 6964.0 | 2474.0 | République Démocratique du Congo | Republic | Joseph Kabila | 2298.0 | CD |
45 | COG | Congo | Africa | Central Africa | 342000.0 | 1960.0 | 2943000 | 47.4 | 2108.0 | 2287.0 | Congo | Republic | Denis Sassou-Nguesso | 2296.0 | CG |
46 | COK | Cook Islands | Oceania | Polynesia | 236.0 | NaN | 20000 | 71.1 | 100.0 | NaN | The Cook Islands | Nonmetropolitan Territory of New Zealand | Elisabeth II | 583.0 | CK |
47 | COL | Colombia | South America | South America | 1138914.0 | 1810.0 | 42321000 | 70.3 | 102896.0 | 105116.0 | Colombia | Republic | Andrés Pastrana Arango | 2257.0 | CO |
48 | COM | Comoros | Africa | Eastern Africa | 1862.0 | 1975.0 | 578000 | 60.0 | 4401.0 | 4361.0 | Komori/Comores | Republic | Azali Assoumani | 2295.0 | KM |
49 | CPV | Cape Verde | Africa | Western Africa | 4033.0 | 1975.0 | 428000 | 68.9 | 435.0 | 420.0 | Cabo Verde | Republic | António Mascarenhas Monteiro | 1859.0 | CV |
50 | CRI | Costa Rica | North America | Central America | 51100.0 | 1821.0 | 4023000 | 75.8 | 10226.0 | 9757.0 | Costa Rica | Republic | Miguel Ángel Rodríguez Echeverría | 584.0 | CR |
51 | CUB | Cuba | North America | Caribbean | 110861.0 | 1902.0 | 11201000 | 76.2 | 17843.0 | 18862.0 | Cuba | Socialistic Republic | Fidel Castro Ruz | 2413.0 | CU |
52 | CXR | Christmas Island | Oceania | Australia and New Zealand | 135.0 | NaN | 2500 | NaN | 0.0 | NaN | Christmas Island | Territory of Australia | Elisabeth II | 1791.0 | CX |
53 | CYM | Cayman Islands | North America | Caribbean | 264.0 | NaN | 38000 | 78.9 | 1263.0 | 1186.0 | Cayman Islands | Dependent Territory of the UK | Elisabeth II | 553.0 | KY |
54 | CYP | Cyprus | Asia | Middle East | 9251.0 | 1960.0 | 754700 | 76.7 | 9333.0 | 8246.0 | Kýpros/Kibris | Republic | Glafkos Klerides | 2430.0 | CY |
55 | CZE | Czech Republic | Europe | Eastern Europe | 78866.0 | 1993.0 | 10278100 | 74.5 | 55017.0 | 52037.0 | ¸esko | Republic | Václav Havel | 3339.0 | CZ |
56 | DEU | Germany | Europe | Western Europe | 357022.0 | 1955.0 | 82164700 | 77.4 | 2133367.0 | 2102826.0 | Deutschland | Federal Republic | Johannes Rau | 3068.0 | DE |
57 | DJI | Djibouti | Africa | Eastern Africa | 23200.0 | 1977.0 | 638000 | 50.8 | 382.0 | 373.0 | Djibouti/Jibuti | Republic | Ismail Omar Guelleh | 585.0 | DJ |
58 | DMA | Dominica | North America | Caribbean | 751.0 | 1978.0 | 71000 | 73.4 | 256.0 | 243.0 | Dominica | Republic | Vernon Shaw | 586.0 | DM |
59 | DNK | Denmark | Europe | Nordic Countries | 43094.0 | 800.0 | 5330000 | 76.5 | 174099.0 | 169264.0 | Danmark | Constitutional Monarchy | Margrethe II | 3315.0 | DK |
60 | DOM | Dominican Republic | North America | Caribbean | 48511.0 | 1844.0 | 8495000 | 73.2 | 15846.0 | 15076.0 | República Dominicana | Republic | Hipólito Mejía Domínguez | 587.0 | DO |
61 | DZA | Algeria | Africa | Northern Africa | 2381741.0 | 1962.0 | 31471000 | 69.7 | 49982.0 | 46966.0 | Al-Jaza’ir/Algérie | Republic | Abdelaziz Bouteflika | 35.0 | DZ |
62 | ECU | Ecuador | South America | South America | 283561.0 | 1822.0 | 12646000 | 71.1 | 19770.0 | 19769.0 | Ecuador | Republic | Gustavo Noboa Bejarano | 594.0 | EC |
63 | EGY | Egypt | Africa | Northern Africa | 1001449.0 | 1922.0 | 68470000 | 63.3 | 82710.0 | 75617.0 | Misr | Republic | Hosni Mubarak | 608.0 | EG |
64 | ERI | Eritrea | Africa | Eastern Africa | 117600.0 | 1993.0 | 3850000 | 55.8 | 650.0 | 755.0 | Ertra | Republic | Isayas Afewerki [Isaias Afwerki] | 652.0 | ER |
65 | ESH | Western Sahara | Africa | Northern Africa | 266000.0 | NaN | 293000 | 49.8 | 60.0 | NaN | As-Sahrawiya | Occupied by Marocco | Mohammed Abdel Aziz | 2453.0 | EH |
66 | ESP | Spain | Europe | Southern Europe | 505992.0 | 1492.0 | 39441700 | 78.8 | 553233.0 | 532031.0 | España | Constitutional Monarchy | Juan Carlos I | 653.0 | ES |
67 | EST | Estonia | Europe | Baltic Countries | 45227.0 | 1991.0 | 1439200 | 69.5 | 5328.0 | 3371.0 | Eesti | Republic | Lennart Meri | 3791.0 | EE |
68 | ETH | Ethiopia | Africa | Eastern Africa | 1104300.0 | -1000.0 | 62565000 | 45.2 | 6353.0 | 6180.0 | YeItyop´iya | Republic | Negasso Gidada | 756.0 | ET |
69 | FIN | Finland | Europe | Nordic Countries | 338145.0 | 1917.0 | 5171300 | 77.4 | 121914.0 | 119833.0 | Suomi | Republic | Tarja Halonen | 3236.0 | FI |
70 | FJI | Fiji Islands | Oceania | Melanesia | 18274.0 | 1970.0 | 817000 | 67.9 | 1536.0 | 2149.0 | Fiji Islands | Republic | Josefa Iloilo | 764.0 | FJ |
71 | FLK | Falkland Islands | South America | South America | 12173.0 | NaN | 2000 | NaN | 0.0 | NaN | Falkland Islands | Dependent Territory of the UK | Elisabeth II | 763.0 | FK |
72 | FRA | France | Europe | Western Europe | 551500.0 | 843.0 | 59225700 | 78.8 | 1424285.0 | 1392448.0 | France | Republic | Jacques Chirac | 2974.0 | FR |
73 | FRO | Faroe Islands | Europe | Nordic Countries | 1399.0 | NaN | 43000 | 78.4 | 0.0 | NaN | Føroyar | Part of Denmark | Margrethe II | 901.0 | FO |
74 | FSM | Micronesia, Federated States of | Oceania | Micronesia | 702.0 | 1990.0 | 119000 | 68.6 | 212.0 | NaN | Micronesia | Federal Republic | Leo A. Falcam | 2689.0 | FM |
75 | GAB | Gabon | Africa | Central Africa | 267668.0 | 1960.0 | 1226000 | 50.1 | 5493.0 | 5279.0 | Le Gabon | Republic | Omar Bongo | 902.0 | GA |
76 | GBR | United Kingdom | Europe | British Islands | 242900.0 | 1066.0 | 59623400 | 77.7 | 1378330.0 | 1296830.0 | United Kingdom | Constitutional Monarchy | Elisabeth II | 456.0 | GB |
77 | GEO | Georgia | Asia | Middle East | 69700.0 | 1991.0 | 4968000 | 64.5 | 6064.0 | 5924.0 | Sakartvelo | Republic | Eduard Ševardnadze | 905.0 | GE |
78 | GHA | Ghana | Africa | Western Africa | 238533.0 | 1957.0 | 20212000 | 57.4 | 7137.0 | 6884.0 | Ghana | Republic | John Kufuor | 910.0 | GH |
79 | GIB | Gibraltar | Europe | Southern Europe | 6.0 | NaN | 25000 | 79.0 | 258.0 | NaN | Gibraltar | Dependent Territory of the UK | Elisabeth II | 915.0 | GI |
80 | GIN | Guinea | Africa | Western Africa | 245857.0 | 1958.0 | 7430000 | 45.6 | 2352.0 | 2383.0 | Guinée | Republic | Lansana Conté | 926.0 | GN |
81 | GLP | Guadeloupe | North America | Caribbean | 1705.0 | NaN | 456000 | 77.0 | 3501.0 | NaN | Guadeloupe | Overseas Department of France | Jacques Chirac | 919.0 | GP |
82 | GMB | Gambia | Africa | Western Africa | 11295.0 | 1965.0 | 1305000 | 53.2 | 320.0 | 325.0 | The Gambia | Republic | Yahya Jammeh | 904.0 | GM |
83 | GNB | Guinea-Bissau | Africa | Western Africa | 36125.0 | 1974.0 | 1213000 | 49.0 | 293.0 | 272.0 | Guiné-Bissau | Republic | Kumba Ialá | 927.0 | GW |
84 | GNQ | Equatorial Guinea | Africa | Central Africa | 28051.0 | 1968.0 | 453000 | 53.6 | 283.0 | 542.0 | Guinea Ecuatorial | Republic | Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | 2972.0 | GQ |
85 | GRC | Greece | Europe | Southern Europe | 131626.0 | 1830.0 | 10545700 | 78.4 | 120724.0 | 119946.0 | Elláda | Republic | Kostis Stefanopoulos | 2401.0 | GR |
86 | GRD | Grenada | North America | Caribbean | 344.0 | 1974.0 | 94000 | 64.5 | 318.0 | NaN | Grenada | Constitutional Monarchy | Elisabeth II | 916.0 | GD |
87 | GRL | Greenland | North America | North America | 2166090.0 | NaN | 56000 | 68.1 | 0.0 | NaN | Kalaallit Nunaat/Grønland | Part of Denmark | Margrethe II | 917.0 | GL |
88 | GTM | Guatemala | North America | Central America | 108889.0 | 1821.0 | 11385000 | 66.2 | 19008.0 | 17797.0 | Guatemala | Republic | Alfonso Portillo Cabrera | 922.0 | GT |
89 | GUF | French Guiana | South America | South America | 90000.0 | NaN | 181000 | 76.1 | 681.0 | NaN | Guyane française | Overseas Department of France | Jacques Chirac | 3014.0 | GF |
90 | GUM | Guam | Oceania | Micronesia | 549.0 | NaN | 168000 | 77.8 | 1197.0 | 1136.0 | Guam | US Territory | George W. Bush | 921.0 | GU |
91 | GUY | Guyana | South America | South America | 214969.0 | 1966.0 | 861000 | 64.0 | 722.0 | 743.0 | Guyana | Republic | Bharrat Jagdeo | 928.0 | GY |
92 | HKG | Hong Kong | Asia | Eastern Asia | 1075.0 | NaN | 6782000 | 79.5 | 166448.0 | 173610.0 | Xianggang/Hong Kong | Special Administrative Region of China | Jiang Zemin | 937.0 | HK |
93 | HMD | Heard Island and McDonald Islands | Antarctica | Antarctica | 359.0 | NaN | 0 | NaN | 0.0 | NaN | Heard and McDonald Islands | Territory of Australia | Elisabeth II | NaN | HM |
94 | HND | Honduras | North America | Central America | 112088.0 | 1838.0 | 6485000 | 69.9 | 5333.0 | 4697.0 | Honduras | Republic | Carlos Roberto Flores Facussé | 933.0 | HN |
95 | HRV | Croatia | Europe | Southern Europe | 56538.0 | 1991.0 | 4473000 | 73.7 | 20208.0 | 19300.0 | Hrvatska | Republic | Štipe Mesic | 2409.0 | HR |
96 | HTI | Haiti | North America | Caribbean | 27750.0 | 1804.0 | 8222000 | 49.2 | 3459.0 | 3107.0 | Haïti/Dayti | Republic | Jean-Bertrand Aristide | 929.0 | HT |
97 | HUN | Hungary | Europe | Eastern Europe | 93030.0 | 1918.0 | 10043200 | 71.4 | 48267.0 | 45914.0 | Magyarország | Republic | Ferenc Mádl | 3483.0 | HU |
98 | IDN | Indonesia | Asia | Southeast Asia | 1904569.0 | 1945.0 | 212107000 | 68.0 | 84982.0 | 215002.0 | Indonesia | Republic | Abdurrahman Wahid | 939.0 | ID |
99 | IND | India | Asia | Southern and Central Asia | 3287263.0 | 1947.0 | 1013662000 | 62.5 | 447114.0 | 430572.0 | Bharat/India | Federal Republic | Kocheril Raman Narayanan | 1109.0 | IN |
100 | IOT | British Indian Ocean Territory | Africa | Eastern Africa | 78.0 | NaN | 0 | NaN | 0.0 | NaN | British Indian Ocean Territory | Dependent Territory of the UK | Elisabeth II | NaN | IO |
101 | IRL | Ireland | Europe | British Islands | 70273.0 | 1921.0 | 3775100 | 76.8 | 75921.0 | 73132.0 | Ireland/Éire | Republic | Mary McAleese | 1447.0 | IE |
102 | IRN | Iran | Asia | Southern and Central Asia | 1648195.0 | 1906.0 | 67702000 | 69.7 | 195746.0 | 160151.0 | Iran | Islamic Republic | Ali Mohammad Khatami-Ardakani | 1380.0 | IR |
103 | IRQ | Iraq | Asia | Middle East | 438317.0 | 1932.0 | 23115000 | 66.5 | 11500.0 | NaN | Al-´Iraq | Republic | Saddam Hussein al-Takriti | 1365.0 | IQ |
104 | ISL | Iceland | Europe | Nordic Countries | 103000.0 | 1944.0 | 279000 | 79.4 | 8255.0 | 7474.0 | Ísland | Republic | Ólafur Ragnar Grímsson | 1449.0 | IS |
105 | ISR | Israel | Asia | Middle East | 21056.0 | 1948.0 | 6217000 | 78.6 | 97477.0 | 98577.0 | Yisra’el/Isra’il | Republic | Moshe Katzav | 1450.0 | IL |
106 | ITA | Italy | Europe | Southern Europe | 301316.0 | 1861.0 | 57680000 | 79.0 | 1161755.0 | 1145372.0 | Italia | Republic | Carlo Azeglio Ciampi | 1464.0 | IT |
107 | JAM | Jamaica | North America | Caribbean | 10990.0 | 1962.0 | 2583000 | 75.2 | 6871.0 | 6722.0 | Jamaica | Constitutional Monarchy | Elisabeth II | 1530.0 | JM |
108 | JOR | Jordan | Asia | Middle East | 88946.0 | 1946.0 | 5083000 | 77.4 | 7526.0 | 7051.0 | Al-Urdunn | Constitutional Monarchy | Abdullah II | 1786.0 | JO |
109 | JPN | Japan | Asia | Eastern Asia | 377829.0 | -660.0 | 126714000 | 80.7 | 3787042.0 | 4192638.0 | Nihon/Nippon | Constitutional Monarchy | Akihito | 1532.0 | JP |
110 | KAZ | Kazakstan | Asia | Southern and Central Asia | 2724900.0 | 1991.0 | 16223000 | 63.2 | 24375.0 | 23383.0 | Qazaqstan | Republic | Nursultan Nazarbajev | 1864.0 | KZ |
111 | KEN | Kenya | Africa | Eastern Africa | 580367.0 | 1963.0 | 30080000 | 48.0 | 9217.0 | 10241.0 | Kenya | Republic | Daniel arap Moi | 1881.0 | KE |
112 | KGZ | Kyrgyzstan | Asia | Southern and Central Asia | 199900.0 | 1991.0 | 4699000 | 63.4 | 1626.0 | 1767.0 | Kyrgyzstan | Republic | Askar Akajev | 2253.0 | KG |
113 | KHM | Cambodia | Asia | Southeast Asia | 181035.0 | 1953.0 | 11168000 | 56.5 | 5121.0 | 5670.0 | Kâmpuchéa | Constitutional Monarchy | Norodom Sihanouk | 1800.0 | KH |
114 | KIR | Kiribati | Oceania | Micronesia | 726.0 | 1979.0 | 83000 | 59.8 | 40.7 | NaN | Kiribati | Republic | Teburoro Tito | 2256.0 | KI |
115 | KNA | Saint Kitts and Nevis | North America | Caribbean | 261.0 | 1983.0 | 38000 | 70.7 | 299.0 | NaN | Saint Kitts and Nevis | Constitutional Monarchy | Elisabeth II | 3064.0 | KN |
116 | KOR | South Korea | Asia | Eastern Asia | 99434.0 | 1948.0 | 46844000 | 74.4 | 320749.0 | 442544.0 | Taehan Min’guk (Namhan) | Republic | Kim Dae-jung | 2331.0 | KR |
117 | KWT | Kuwait | Asia | Middle East | 17818.0 | 1961.0 | 1972000 | 76.1 | 27037.0 | 30373.0 | Al-Kuwayt | Constitutional Monarchy (Emirate) | Jabir al-Ahmad al-Jabir al-Sabah | 2429.0 | KW |
118 | LAO | Laos | Asia | Southeast Asia | 236800.0 | 1953.0 | 5433000 | 53.1 | 1292.0 | 1746.0 | Lao | Republic | Khamtay Siphandone | 2432.0 | LA |
119 | LBN | Lebanon | Asia | Middle East | 10400.0 | 1941.0 | 3282000 | 71.3 | 17121.0 | 15129.0 | Lubnan | Republic | Émile Lahoud | 2438.0 | LB |
120 | LBR | Liberia | Africa | Western Africa | 111369.0 | 1847.0 | 3154000 | 51.0 | 2012.0 | NaN | Liberia | Republic | Charles Taylor | 2440.0 | LR |
121 | LBY | Libyan Arab Jamahiriya | Africa | Northern Africa | 1759540.0 | 1951.0 | 5605000 | 75.5 | 44806.0 | 40562.0 | Libiya | Socialistic State | Muammar al-Qadhafi | 2441.0 | LY |
122 | LCA | Saint Lucia | North America | Caribbean | 622.0 | 1979.0 | 154000 | 72.3 | 571.0 | NaN | Saint Lucia | Constitutional Monarchy | Elisabeth II | 3065.0 | LC |
123 | LIE | Liechtenstein | Europe | Western Europe | 160.0 | 1806.0 | 32300 | 78.8 | 1119.0 | 1084.0 | Liechtenstein | Constitutional Monarchy | Hans-Adam II | 2446.0 | LI |
124 | LKA | Sri Lanka | Asia | Southern and Central Asia | 65610.0 | 1948.0 | 18827000 | 71.8 | 15706.0 | 15091.0 | Sri Lanka/Ilankai | Republic | Chandrika Kumaratunga | 3217.0 | LK |
125 | LSO | Lesotho | Africa | Southern Africa | 30355.0 | 1966.0 | 2153000 | 50.8 | 1061.0 | 1161.0 | Lesotho | Constitutional Monarchy | Letsie III | 2437.0 | LS |
126 | LTU | Lithuania | Europe | Baltic Countries | 65301.0 | 1991.0 | 3698500 | 69.1 | 10692.0 | 9585.0 | Lietuva | Republic | Valdas Adamkus | 2447.0 | LT |
127 | LUX | Luxembourg | Europe | Western Europe | 2586.0 | 1867.0 | 435700 | 77.1 | 16321.0 | 15519.0 | Luxembourg/Lëtzebuerg | Constitutional Monarchy | Henri | 2452.0 | LU |
128 | LVA | Latvia | Europe | Baltic Countries | 64589.0 | 1991.0 | 2424200 | 68.4 | 6398.0 | 5639.0 | Latvija | Republic | Vaira Vike-Freiberga | 2434.0 | LV |
129 | MAC | Macao | Asia | Eastern Asia | 18.0 | NaN | 473000 | 81.6 | 5749.0 | 5940.0 | Macau/Aomen | Special Administrative Region of China | Jiang Zemin | 2454.0 | MO |
130 | MAR | Morocco | Africa | Northern Africa | 446550.0 | 1956.0 | 28351000 | 69.1 | 36124.0 | 33514.0 | Al-Maghrib | Constitutional Monarchy | Mohammed VI | 2486.0 | MA |
131 | MCO | Monaco | Europe | Western Europe | 1.5 | 1861.0 | 34000 | 78.8 | 776.0 | NaN | Monaco | Constitutional Monarchy | Rainier III | 2695.0 | MC |
132 | MDA | Moldova | Europe | Eastern Europe | 33851.0 | 1991.0 | 4380000 | 64.5 | 1579.0 | 1872.0 | Moldova | Republic | Vladimir Voronin | 2690.0 | MD |
133 | MDG | Madagascar | Africa | Eastern Africa | 587041.0 | 1960.0 | 15942000 | 55.0 | 3750.0 | 3545.0 | Madagasikara/Madagascar | Federal Republic | Didier Ratsiraka | 2455.0 | MG |
134 | MDV | Maldives | Asia | Southern and Central Asia | 298.0 | 1965.0 | 286000 | 62.2 | 199.0 | NaN | Dhivehi Raajje/Maldives | Republic | Maumoon Abdul Gayoom | 2463.0 | MV |
